?
中國南方航空
中國南方航空公司成立于1992年2月1日,總部位于廣州,是在原民航廣州管理局基礎上組建的一家以航空運輸為主的國有骨干航空運輸公司,1993年10月以中國南方航空公司為核心企業正式成立中國南方航空集團公司,根據國務院《民航體制改革方案》,2002年10月,以中國南方航空公司為主體,聯合北方航空公司和新疆航空公司組建,組建新的中國南方航空集團,作為集團控股的航空運輸主業,繼續使用中國南方航空公司的名稱和標識。
2007年11月15日,中國南方航空正式加入天合聯盟。2018年11月15日,宣布自2019年1月1日起不再續簽協議,退出天合聯盟。
目前,中國南方航空公司是中國運輸飛機最多、航線網絡最發達、年客運量最大的航空公司。下轄有新疆、北方、北京、深圳、海南、黑龍江、吉林、大連、河南、湖北、湖南、廣西、 西安、臺灣、珠海直升機等15家分公司和廈門航空、汕頭航空、貴州航空、珠海航空、重慶航空等5家控股子公司
總部、主運營基地:廣州白云國際機場
IATA/ICAO代碼:CZ/CSN
無線電呼號中文/英文:南航/CHINA SOUTHERN
三字結算碼:784
飛行常客計劃/里程獎勵計劃:明珠俱樂部
航徽標識:木棉花, 由一朵抽象化的大紅色木棉花襯托在寶石藍色的飛機垂直尾翼圖案上組成,木棉花寓意公司總部在廣州(市花),同時木棉花所象征的坦誠、熱情的風格,塑造了公司的企業形象,
官方網站鏈接:http://www.csair.com/
當前執管運營飛機:612架 包括
213架波音B737系列(26架波音B737-700、163架波音B737-800、24架波音B737-8)
2架波音B747,
24架波音B777系列(12架波音B777F、12架波音B777-300ER)
22架波音B787系列(10架波音B787-8、12架波音B787-9)
251空客A320系列(21架空客A319、116架空客A320、99架空客A321、20架空客A320neo、25架空客A321neo)
47架空客A330系列(14架空客A330-200、33架空客A330-300)
1架空客A350-900
5架空客A380
17架E190
(包含停場暫停運營的24架B737-8)
近期機隊消息:
2019年6月28日:廣州總部引進一架波音B787-9,注冊號:B-20AA
2019年6月28日:北方分公司引進一架空客A321neo,注冊號:B-309L
2019年6月28日:廣州總部引進機隊首架空客A350-900,注冊號:B-308T
2019年6月:深圳分公司一架空客A330-300退出運營,注冊號:B-6098
2019年5月29日:廣州總部引進一架波音B777-300ER,注冊號:B-20AC
2019年5月29日:廣州總部引進一架波音B787-9,注冊號:B-209X
2019年5月22日:廣州總部引進一架空客A321neo,注冊號:B-307L
2019年5月2日:廣州總部引進一架空客A321neo,注冊號:B-303L
2019年4月:廣州總部一架空客A319退出運營,注冊號:B-6040
2019年4月30日:廣州總部引進一架空客A321neo,注冊號:B-306J
2019年4月27日:廣州總部引進一架空客A321neo,注冊號:B-306K
2019年4月17日:廣州總部引進一架波音B777-300ER,注冊號:B-209Y
2019年4月16日:廣州總部引進一架波音B787-9,注冊號:B-209E
2019年4月:大連分公司一架空客A319退出運營,注冊號:B-6041
2019年3月:新疆分公司一架E190退出運營,注冊號:B-3198
2019年3月29日:廣州總部引進一架波音B787-9,注冊號:B-209D
2019年3月29日:北方分公司引進一架空客A320neo,注冊號:B-306G
2019年3月28日:深圳分公司引進一架空客A321neo,注冊號:B-306H
2019年3月26日:廣州總部引進一架空客A321neo,注冊號:B-306L
2019年3月14日:廣州總部引進一架空客A321neo,注冊號:B-303J
2019年3月:北京分公司一架空客A330-200退出運營,注冊號:B-6078
2019年2月27日:深圳分公司引進一架空客A321neo,注冊號:B-303K
2019年2月22日:北方分公司引進兩架空客A320neo,注冊號:B-305C、B-305E
2019年2月:新疆分公司一架E190退出運營,注冊號:B-3146
部分租賃訂購消息
2007年11月15日,中國南方航空正式加入天合聯盟。2018年11月15日,宣布自2019年1月1日起不再續簽協議,退出天合聯盟。
目前,中國南方航空公司是中國運輸飛機最多、航線網絡最發達、年客運量最大的航空公司。下轄有新疆、北方、北京、深圳、海南、黑龍江、吉林、大連、河南、湖北、湖南、廣西、 西安、臺灣、珠海直升機等15家分公司和廈門航空、汕頭航空、貴州航空、珠海航空、重慶航空等5家控股子公司
總部、主運營基地:廣州白云國際機場
IATA/ICAO代碼:CZ/CSN
無線電呼號中文/英文:南航/CHINA SOUTHERN
三字結算碼:784
飛行常客計劃/里程獎勵計劃:明珠俱樂部
航徽標識:木棉花, 由一朵抽象化的大紅色木棉花襯托在寶石藍色的飛機垂直尾翼圖案上組成,木棉花寓意公司總部在廣州(市花),同時木棉花所象征的坦誠、熱情的風格,塑造了公司的企業形象,
官方網站鏈接:http://www.csair.com/
當前執管運營飛機:612架 包括
213架波音B737系列(26架波音B737-700、163架波音B737-800、24架波音B737-8)
2架波音B747,
24架波音B777系列(12架波音B777F、12架波音B777-300ER)
22架波音B787系列(10架波音B787-8、12架波音B787-9)
251空客A320系列(21架空客A319、116架空客A320、99架空客A321、20架空客A320neo、25架空客A321neo)
47架空客A330系列(14架空客A330-200、33架空客A330-300)
1架空客A350-900
5架空客A380
17架E190
(包含停場暫停運營的24架B737-8)
當前機隊彩繪/特別涂裝飛機情況(8):
天合聯盟:B-1696、B-2049、B-5469、B-5640、B-6578
第787架787:B-1168
蒙拉麗莎瓷磚:B-1520
貴州:B-6068
不包括:787機隊均使用統一的787特別涂裝
近期機隊消息:
2019年6月28日:廣州總部引進一架波音B787-9,注冊號:B-20AA
2019年6月28日:北方分公司引進一架空客A321neo,注冊號:B-309L
2019年6月28日:廣州總部引進機隊首架空客A350-900,注冊號:B-308T
2019年6月:深圳分公司一架空客A330-300退出運營,注冊號:B-6098
2019年5月29日:廣州總部引進一架波音B777-300ER,注冊號:B-20AC
2019年5月29日:廣州總部引進一架波音B787-9,注冊號:B-209X
2019年5月22日:廣州總部引進一架空客A321neo,注冊號:B-307L
2019年5月2日:廣州總部引進一架空客A321neo,注冊號:B-303L
2019年4月:廣州總部一架空客A319退出運營,注冊號:B-6040
2019年4月30日:廣州總部引進一架空客A321neo,注冊號:B-306J
2019年4月27日:廣州總部引進一架空客A321neo,注冊號:B-306K
2019年4月17日:廣州總部引進一架波音B777-300ER,注冊號:B-209Y
2019年4月16日:廣州總部引進一架波音B787-9,注冊號:B-209E
2019年4月:大連分公司一架空客A319退出運營,注冊號:B-6041
2019年3月:新疆分公司一架E190退出運營,注冊號:B-3198
2019年3月29日:廣州總部引進一架波音B787-9,注冊號:B-209D
2019年3月29日:北方分公司引進一架空客A320neo,注冊號:B-306G
2019年3月28日:深圳分公司引進一架空客A321neo,注冊號:B-306H
2019年3月26日:廣州總部引進一架空客A321neo,注冊號:B-306L
2019年3月14日:廣州總部引進一架空客A321neo,注冊號:B-303J
2019年3月:北京分公司一架空客A330-200退出運營,注冊號:B-6078
2019年2月27日:深圳分公司引進一架空客A321neo,注冊號:B-303K
2019年2月22日:北方分公司引進兩架空客A320neo,注冊號:B-305C、B-305E
2019年2月:新疆分公司一架E190退出運營,注冊號:B-3146
部分租賃訂購消息
時間 | 租購方式 | 機型與架數 | 交付情況 | 其他備注(注冊號) |
2014年5月 | 購買 | 30架空客A320系列 | 2016年3月至2018年1月已交付 | |
2014年5月 | 購買 | 50架空客A320neo | 2018年至2020年交付 | 官方未確認 |
2015年1月 | AerCap租賃 | 24架空客A320neo系列 | 2016年12月至2019年交付中 | |
2015年12月 | 購買 | 30架波音B737-800 | 2017年4月至2018年12月已交付 | |
2015年12月 | 購買 | 10架空客A330-300 | 2017年9月至2019年交付中 | 官方未確認 |
2015年12月 | 購買 | 50架波音B737MAX | 2017年11月起交付中 | |
2016年10月 | 購買 | 12架波音B787-9 | 2018年4月至2020年交付中 | 部分訂單(7架)未確認 |
2016年 | AerCap租賃 | 3架波音B787-9 | 2018年8月至12月已交付 | |
2017年2月 | ALC租賃 | 5架波音B787-9 | 2019年至2020年交付 | |
2017年5月 | 購買 | 20架A350-900 | 2019年至2022年交付 | |
2017年10月 | 購買 | 30架波音B737MAX8 | 2019年至2020年交付 | 官方未確認 |
2017年10月 | 購買 | 8架波音B777-300ER | 2019年至2020年交付 | 官方未確認 |
當前執管飛機情況
機型 | 小計 | 飛機編號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A319(C) | 9 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A319(V) | 12 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A320-200(C) | 48 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A320-200(V) | 68 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A320neo(C) | 13 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A320neo(P) | 7 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A321-200(C) | 25 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A321-200(V) | 74 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A321neo(C) | 9 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A321neo(P) | 16 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A330-200(P) | 10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A330-200(R) | 4 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A330-300(P) | 16 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A330-300(R) | 17 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A350-900 | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A380-800 | 5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B737-700 | 26 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B737-800 | 163 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B737-8 | 24 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B747-400F | 2 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B777-300ER | 12 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B777F | 12 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B787-8 | 10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B787-9 | 12 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E190 | 17 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 612 |
下一篇:
上一篇:南航西安分公司